Spindle taper | 7:24 IS0 50(Horizontal/Vertical) |
Distance spindle to column surface | 1700X400 mm |
Worktable swivel angle | ±45° |
Number | 4 |
T-slots of table width | 18mm |
Distance | 100mm |
Spindle speeds range | 12steps 50-1520r.p.m(Vertical)12steps 60-1850r.p.m(Horizontal) |
X-Longitudinal | 1300 mm |
Y-Table travel Cross | 420 mm |
Z-Vertical | 600 mm |
X.Y. axes feeding | 25-800 mm/min Rapid feeding 800 mm/min |
Z axes feeding | 8-267 mm/min Rapid feeding 267 mm/min |
main horizontal spindle | 0-440 mm |
milling head horizontal(low position) | 150-590 mm |
milling head horizontal(side position) | 340-780 mm |
milling head horizontal(hish position) | 530-970 mm |
Distance from spindle nose to worktable | 50-650 mm(Vertical) |
Distance from Vertical spindle cente, to guideway surface | 0-1000 mm(Vertical maillingspindle head) |
horizontal swivel angle of milling head | 360° |
Vertical swivel angle of milling head | 360° |
Main motor | Vertical Milling 7.5KW(V) Horizontal Milling 5.5KW(H) |
Feeding motor | 2.36 KW 15N.M |
Coolant pump motor | 9OW |
Coolant pump flux | 25Litres/minute |
Overall dimensions | 2300X2300X2270 mm |
G.W | about 3600 kg |
Tel:0086-0531-87219997
Fax:0086-0531-87229072
Phone:0086-0531-87219997
Email:sales@findmc-tools.com
Add:804A, 2687 Ziwei Road, Changqing District, Jinan, Shandong Province, China / A3-5-1116, 7000 Jingshi Road, Gaoxin District, Jinan, Shandong Province, China